|
Liste d’oiseaux observés au Madawaska durant la saison hivernale, 1er décembre à la fin février |
|||
| Espèces | RON | 2004-05 | 2005-06 |
| Bernache du Canada | X | X | X |
| Canard noir | X | X | X |
| Canard colvert | X | X | X |
| Garrot à oeil d’or | X | X | X |
| Garrot d’Islande | X | X | X |
| Harle couronné | X | X | |
| Grand Harle | X | X | |
| Harle huppé | X | ||
| Gélinotte huppée | X | X | X |
| Cormoran à aigrettes | X | ||
| Grand Héron | X | X | |
| Balbuzard pêcheur | X | ||
| Pygargue à tête blanche | X | X | |
| Busard Saint-Martin | X | ||
| Épervier brun | X | X | X |
| Épervier de cooper | X | X | X |
| Autour des palombes | X | X | X |
| Buse à queue rousse | X | X | |
| Buse pattue | X | ||
| Aigle royal | X | ||
| Faucon gerfaut | X | ||
| Goéland à bec cerclé | X | X | X |
| Goéland argenté | X | X | X |
| Goéland arctique | X | X | X |
| Goéland bourgmestre | X | X | |
| Goéland marin | X | X | X |
| Pigeon biset | X | X | X |
| Tourterelle triste | X | X | X |
| Grand-duc d’Amérique | X | ||
| Chouette Épervière | X | X | |
| Chouette rayée | X | ||
| Chouette lapone | X? | ||
| Martin-pêcheur d’Amérique | X | ||
| Pic mineur | X | X | X |
| Pic chevelu | X | X | X |
| Pic à dos rayé | X | ||
| Pic à dos noir | X | X | |
| Pic flamboyant | X | ||
| Grand Pic | X | X | X |
| Pie-grièche migratrice | X | X | X |
| Pie-grièche grise | X | X | X |
| Mésangeai du Canada | X | X | |
| Geai bleu | X | X | X |
| Corneille d’Amérique | X | X | X |
| Grand Corbeau | X | X | X |
| Alouette hausse-col | X | ||
| Mésange à tête noire | X | X | X |
| Mésange à tête brune | X | X | X |
| Sitelle à poitrine rousse | X | X | X |
| Sitelle à poitrine blanche | X | X | X |
| Grimpereau brun | X | ||
| Troglodyte de Caroline | X? | ||
| Roitelet à couronne dorée | X | X | |
| Roitelet à couronne rubis | X | X | |
| Solitaire de Townsend | X | ||
| Merle d’Amérique | X | X | X |
| Moqueur polyglotte | X | ||
| Étourneau sansonnet | X | X | X |
| Jaseur boréal | X | X | X |
| Jaseur d’Amérique | X | X | |
| Paruline à croupion jaune | X | ||
| Tohi à flancs roux | X | ||
| Bruant Hudsonien | X | X | X |
| Bruant familier | X | ||
| Bruant chanteur | X | X | |
| Bruant à gorge blanche | X | ||
| Bruant à couronne blanche | X | ||
| Junco ardoisé | X | X | X |
| Bruant des neiges | X | X | X |
| Cardinal rouge | X | X | |
| Carouge à épaulettes | X | ||
| Quiscale bronzé | X | X | X |
| Vacher à tête brune | X | ||
| Durbec des sapins | X | X | X |
| Roselin pourpré | X | X | X |
| Roselin familier | X | ||
| Bec-croisé des sapins | X | ||
| Bec-croisé bifascié | X | X | X |
| Sizerin flammé | X | X | X |
| Sizerin blanchâtre | X | X | X |
| Tarins des pins | X | X | X |
| Chardonneret jaune | X | X | X |
| Gros-bec errant | X | X | X |
| Moineau domestique | X | X | X |
|
RON - Recensement ornithologique de Noël |
|||
|
? - Signifie que l’identification n’est pas confirmée |
|||